Emerald Bay SP
Canceled Campsites
A cup of coffee helps keep this service running!
Support us here
Updating campsite data...
This may take a moment. Please wait.
Canceled campsites
Boat-In Camp Area
| Site | Date | Will be released at |
|---|---|---|
| Boat In Primitive Campsite #B014 | 2026-07-31 Fri | 2026-07-27 08:00:00 |
| 2026-08-01 Sat | 2026-07-27 08:00:00 | |
| 2026-08-02 Sun | 2026-07-27 08:00:00 | |
| Boat In Primitive Campsite #B015 | 2026-07-31 Fri | 2026-07-27 08:00:00 |
| 2026-08-01 Sat | 2026-07-27 08:00:00 | |
| 2026-08-02 Sun | 2026-07-27 08:00:00 |
Lower Eagle Point (sites 34-100)
| Site | Date | Will be released at |
|---|---|---|
| Campsite #90 | 2026-08-30 Sun | 2026-07-27 08:00:00 |
| 2026-08-31 Mon | 2026-07-27 08:00:00 | |
| Campsite #85 | 2026-08-02 Sun | 2026-07-27 08:00:00 |
| 2026-08-03 Mon | 2026-07-27 08:00:00 | |
| 2026-08-04 Tue | 2026-07-27 08:00:00 |
Upper Eagle Point (sites 1-33)
| Site | Date | Will be released at |
|---|---|---|
| Campsite (small) #2 | 2026-08-07 Fri | 2026-07-27 08:00:00 |
| Campsite #3 | 2026-08-08 Sat | 2026-07-27 08:00:00 |
| Campsite #8 | 2026-08-02 Sun | 2026-07-27 08:00:00 |
| 2026-08-03 Mon | 2026-07-27 08:00:00 | |
| 2026-08-04 Tue | 2026-07-27 08:00:00 | |
| Campsite #12 | 2026-08-03 Mon | 2026-07-27 08:00:00 |
| 2026-08-04 Tue | 2026-07-27 08:00:00 | |
| Campsite #14 | 2026-07-30 Thu | 2026-07-27 08:00:00 |